Lista de Contactos
Necesito ayuda, ¿con quién puedo hablar?
Línea de ayuda sobre beneficios de Spitzer Industries
Puede comunicarse con la Línea de ayuda sobre beneficios de Spitzer Industries para hablar con un representante sobre su elegibilidad, inscripción o sus beneficios actuales. Los(as) representantes están disponibles de lunes a viernes, de 8 a.m. a 6 p.m. (hora central).
- Llame al 855.803.8188
- Correo electrónico spitzer_benefits@ajg.com
Beneficios federales y estatales (como Medicare)
Spitzer se ha asociado con FEDLogic para ofrecerle a usted y a los miembros de su hogar un recurso independiente que les ayudará a navegar por los beneficios federales y estatales, como Medicare y Medicaid. Muchas enfermedades y situaciones graves le hacen elegible para programas federales y estatales, como dar a luz a un bebé prematuro o ser diagnosticado con enfermedad renal en etapa terminal (ESRD). También tiene acceso a seminarios mensuales y series de minipodcasts que cubren una variedad de temas, tales como:
- Jubilación y maximización de sus beneficios
- Discapacidad/incapacidad para trabajar
- Medicare y Medicaid
- Beneficios para cónyuges y ex cónyuges
- Beneficios para sobrevivientes
- Beneficios para hijos
- Nacimiento de bebés prematuros
- Enfermedades graves
Visite FEDLogicGroup.com o llame al 877.837.4196
Necesito comunicarme con un proveedor de beneficios
Beneficio | Proveedor | Número del grupo | Teléfono | Sitio web |
---|---|---|---|---|
Seguro por Muerte Accidental y Desmembramiento (AD&D) | New York Life | Básico: OK969912 Voluntario: OK969913 |
888.842.4462 | myNYLGBS.com |
Atención dental | Cigna | 3339897 | 800.244.6224 | my.cigna.com |
Seguro por Discapacidad | New York Life | Seguro por discapacidad a corto plazo: VDT962596 Seguro por discapacidad a largo plazo: LK965703 |
888.842.4462 | myNYLGBS.com |
Enrollment System | ADP | N/A | N/A | workforcenow.adp.com |
Cuenta de Ahorros para la Salud (HSA) | HSA Bank | N/A | 800.357.6246 | account.hsabank.com |
Recompensas saludables | Cigna | N/A | 800.258.3312 | cigna.com/rewards (contraseña: savings) |
Suplantación de Identidad | Cigna | N/A | 888.724.2262 | cigna.mysecureadvantage.com |
Programa Life Assistance | New York Life | N/A | 800.344.9752 | guidanceresources.com (Web ID: MYLGBS) |
Seguro de vida | New York Life | Básico: FLX968437 Voluntario: FLX968438 |
888.842.4462 | myNYLGBS.com |
Atención médica | Cigna | 3339897 | 800.244.6224 | my.cigna.com |
Problemas de salud mental y abuso de sustancias | Cigna | N/A | ver sitio web | my.cigna.com |
Medicamentos de venta con receta | Cigna | 3339897 | 800.244.6224 | my.cigna.com |
Jubilación | John Hancock | N/A | 1.800.440.0022 | myplan.johnhancock.com descarga la aplicación: 'my life now' |
Asistencia al Viajero | New York Life | N/A | Desde Estados Unidos o Canadá: 888.226.4567 De todas las demás ubicaciones: 202.331.7635 |
N/A |
Visitas médicas virtuales | MDLIVE | N/A | 888.726.3171 | mdliveforcigna.com |
Cuidado de la vista | Cigna | 3339897 | 800.244.6224 | my.cigna.com |
Preparación de Testamentos | Cigna | N/A | 888.724.2262 | cigna.mysecureadvantage.com |
Seguro por Muerte Accidental y Desmembramiento (AD&D) | |
---|---|
Proveedor | New York Life |
Número del grupo | Básico: OK969912 Voluntario: OK969913 |
Teléfono | 888.842.4462 |
Sitio web | myNYLGBS.com |
Atención dental | |
Proveedor | Cigna |
Número del grupo | 3339897 |
Teléfono | 800.244.6224 |
Sitio web | my.cigna.com |
Seguro por Discapacidad | |
Proveedor | New York Life |
Número del grupo | Seguro por discapacidad a corto plazo: VDT962596 Seguro por discapacidad a largo plazo: LK965703 |
Teléfono | 888.842.4462 |
Sitio web | myNYLGBS.com |
Enrollment System | |
Proveedor | ADP |
Número del grupo | N/A |
Teléfono | N/A |
Sitio web | workforcenow.adp.com |
Cuenta de Ahorros para la Salud (HSA) | |
Proveedor | HSA Bank |
Número del grupo | N/A |
Teléfono | 800.357.6246 |
Sitio web | account.hsabank.com |
Recompensas saludables | |
Proveedor | Cigna |
Número del grupo | N/A |
Teléfono | 800.258.3312 |
Sitio web | cigna.com/rewards (contraseña: savings) |
Suplantación de Identidad | |
Proveedor | Cigna |
Número del grupo | N/A |
Teléfono | 888.724.2262 |
Sitio web | cigna.mysecureadvantage.com |
Programa Life Assistance | |
Proveedor | New York Life |
Número del grupo | N/A |
Teléfono | 800.344.9752 |
Sitio web | guidanceresources.com (Web ID: MYLGBS) |
Seguro de vida | |
Proveedor | New York Life |
Número del grupo | Básico: FLX968437 Voluntario: FLX968438 |
Teléfono | 888.842.4462 |
Sitio web | myNYLGBS.com |
Atención médica | |
Proveedor | Cigna |
Número del grupo | 3339897 |
Teléfono | 800.244.6224 |
Sitio web | my.cigna.com |
Problemas de salud mental y abuso de sustancias | |
Proveedor | Cigna |
Número del grupo | N/A |
Teléfono | ver sitio web |
Sitio web | my.cigna.com |
Medicamentos de venta con receta | |
Proveedor | Cigna |
Número del grupo | 3339897 |
Teléfono | 800.244.6224 |
Sitio web | my.cigna.com |
Jubilación | |
Proveedor | John Hancock |
Número del grupo | N/A |
Teléfono | 1.800.440.0022 |
Sitio web | myplan.johnhancock.com descarga la aplicación: 'my life now' |
Asistencia al Viajero | |
Proveedor | New York Life |
Número del grupo | N/A |
Teléfono | Desde Estados Unidos o Canadá: 888.226.4567 De todas las demás ubicaciones: 202.331.7635 |
Sitio web | N/A |
Visitas médicas virtuales | |
Proveedor | MDLIVE |
Número del grupo | N/A |
Teléfono | 888.726.3171 |
Sitio web | mdliveforcigna.com |
Cuidado de la vista | |
Proveedor | Cigna |
Número del grupo | 3339897 |
Teléfono | 800.244.6224 |
Sitio web | my.cigna.com |
Preparación de Testamentos | |
Proveedor | Cigna |
Número del grupo | N/A |
Teléfono | 888.724.2262 |
Sitio web | cigna.mysecureadvantage.com |